入学金・授業料(平成24年度)
社会学部(国際社会学科・ビジネスコミュニケーション学科)
入学金300,000円
| 種別 | 春学期(前期) | 秋学期(後期) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 350,000 | 350,000 | 700,000 |
| 施設設備費 | 165,000 | 165,000 | 330,000 |
| 合計 | 515,000 | 515,000 | 1,030,000 |
社会学部(スポーツ社会学科)
入学金300,000円
| 種別 | 春学期(前期) | 秋学期(後期) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 380,000 | 380,000 | 760,000 |
| 施設設備費 | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
| 合計 | 555,000 | 555,000 | 1,110,000 |
保健科学部(看護学科)
入学金300,000円
| 種別 | 春学期(前期) | 秋学期(後期) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 573,000 | 573,000 | 1,146,000 |
| 施設設備費 | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
| 合計 | 748,000 | 748,000 | 1,496,000 |
社会福祉学部
入学金300,000円
| 種別 | 春学期(前期) | 秋学期(後期) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 426,500 | 426,500 | 853,000 |
| 施設設備費 | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
| 合計 | 601,500 | 601,500 | 1,203,000 |
文化財学部
入学金300,000円
| 種別 | 春学期(前期) | 秋学期(後期) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 405,000 | 405,000 | 810,000 |
| 施設設備費 | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
| 合計 | 580,000 | 580,000 | 1,160,000 |








学校法人 順正学園 吉備国際大学