入学金・授業料(平成23年度)
社会福祉学研究科、連合国際協力研究科、知的財産学研究科、環境リスクマネジメント研究科
心理学研究科
| 項目 | 前期 | 後期 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 150,000 | - | 150,000 |
| 授業料 | 365,000 | 365,000 | 730,000 |
| 合計 | 515,000 | 365,000 | 880,000 |
保健科学研究科
| 項目 | 前期 | 後期 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 150,000 | - | 150,000 |
| 授業料 | 415,000 | 415,000 | 830,000 |
| 合計 | 565,000 | 415,000 | 980,000 |







学校法人 順正学園 吉備国際大学