学生数〈学校基本調査に基づく〉
在学生総数(2011年5月1日現在)
( )内は女子の内数
| 学部名 | 学科名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会学部 | 国際社会学科 | 17(4) | 25(8) | 43(19) | 41(12) | 126(43) |
| ビジネスコミュニケーション 学科 |
52(18) | 37(18) | 58(24) | 54(16) | 201(76) | |
| スポーツ社会学科 | 102(15) | 102(15) | 107(13) | 78(20) | 389(63) | |
| 保健医療福祉学部 | 看護学科 | 60(51) | 42(34) | 50(42) | 46(40) | 198(167) |
| 理学療法学科 | 54(16) | 38(16) | 49(18) | 47(14) | 188(64) | |
| 作業療法学科 | 52(20) | 39(13) | 34(17) | 39(23) | 164(73) | |
| 社会福祉学科 | 21(6) | - | - | - | 21(6) | |
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | - | 48(18) | 41(19) | 54(21) | 143(58) |
| 健康スポーツ福祉学科 | - | - | - | 46(10) | 46(10) | |
| 子ども福祉学科 | - | 23(11) | 23(12) | 54(22) | 100(45) | |
| 政策マネジメント学部 | 環境リスクマネジメント 学科 |
- | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 心理学部 | 心理学科 | 36(14) | 32(11) | 29(10) | 37(17) | 134(52) |
| 子ども発達教育学科 | 22(12) | - | - | - | 22(12) | |
| 文化財部 | 文化財修復国際協力 学科 |
21(9) | 28(14) | 17(6) | 28(12) | 94(41) |
| アニメーション文化 学科 |
8(4) | 11(5) | - | - | 19(9) | |
| 国際環境経営学部 | 環境経営学科 | 29(5) | 67(15) | 50(20) | 20(6) | 166(46) |
| 合計 | 474(174) | 492(178) | 501(200) | 545(213) | 2012(765) | |
大学院
( )内は女子の内数
| 専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 社会学研究科(修士) | 13(8) | 9(5) | - | 22(13) |
| 社会学研究科(博士) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 1(1) |
| 社会福祉学研究科(修士) | 2(1) | 2(1) | - | 4(2) |
| 保健科学研究科(修士) | 6(2) | 5(4) | - | 11(6) |
| 保健科学研究科(博士) | 0(0) | 1(1) | 3(1) | 4(2) |
| 心理学研究科臨床心理学専攻(修士) | 13(5) | 14(8) | - | 27(13) |
| 心理学研究科心理学専攻(修士) | 3(0) | 2(0) | - | 5(0) |
| 心理学研究科(博士) | - | - | - | - |
| 文化財保存修復学研究科(修士) | 5(3) | 10(7) | - | 15(10) |
| (通信制)社会福祉学研究科(修士) | 5(4) | 11(8) | - | 16(12) |
| (通信制)連合国際協力研究科(修士) | 3(1) | 4(3) | - | 7(4) |
| (通信制)臨床心理学研究科(博士) | - | - | 2(1) | 2(1) |
| (通信制)心理学研究科(博士) | 1(0) | 3(1) | - | 4(1) |
| (通信制)保健科学研究科 理学療法学専攻(修士) |
8(1) | 10(1) | - | 18(2) | (通信制)保健科学研究科 作業療法学専攻(修士) |
6(3) | 3(1) | - | 9(4) |
| (通信制)知的財産学研究科(修士) | 8(2) | 20(1) | - | 28(3) |
| (通信制)環境リスクマネジメント研究科(修士) | 1(1) | 6(0) | - | 7(1) |
| 合計 | 74(31) | 101(42) | 5(2) | 180(75) |
教員数(通信教育専任教員を含む)〈学校基本調査に基づく〉
( )内は通信教育専任教員の内数
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 |
|---|---|---|---|---|
| 78人(7人) | 37人(3人) | 30人 | 8人 | 1人 |








学校法人 順正学園 吉備国際大学