INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
学位授与数・授与率
令和3年度学部学位授与数・学位授与率(経年比較)
学部名 | 学科名 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4年次生(5.1) | 学位授与者数 | 学位授与率 | 学位授与率 | 学位授与率 | ||
社会科学部 | 経営社会学科 | 77 | 72 | 93.5% | 89.8% | 96.5% |
スポーツ社会学科 | 73 | 73 | 100.0% | 96.6% | 96.7% | |
保健医療福祉学部 | 看護学科 | 63 | 56 | 88.9% | 90.8% | 96.8% |
理学療法学科 | 40 | 29 | 72.5% | 89.1% | 85.7% | |
作業療法学科 | 24 | 20 | 83.3% | 71.0% | 61.5% | |
社会福祉学科 | 5 | 3 | 60.0% | 80.0% | 88.9% | |
心理学部 | 心理学科 | 28 | 24 | 85.7% | 82.9% | 78.9% |
子ども発達教育学科 | 17 | 17 | 100.0% | 100.0% | 94.7% | |
アニメーション文化学部 | アニメーション文化学科 | 18 | 17 | 94.4% | 85.2% | 93.8% |
農学部 | 地域創成農学科 | 30 | 28 | 93.3% | 85.0% | 75.0% |
醸造学科 | 19 | 18 | 94.7% | - | - | |
外国語学部 | 外国学科 | 29 | 28 | 96.6% | 95.0% | 91.7% |
通信教育部心理学部 | 子ども発達教育学科 | 41 | 20 | 48.8% | 46.8% | 51.4% |
合計 | 464 | 405 | 87.3% | 84.1% | 83.7% |
令和3年度研究科学位授与数・学位授与率(経年比較)
研究科名 | 課程 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2年次生(5.1) | 学位授与者数 | 学位授与率 | 学位授与率 | 学位授与率 | ||
社会学研究科 | 社会学専攻 博士(前期)課程 | 6 | 6 | 100.0% | 88.9% | 100.0% |
保健科学研究科 | 保健科学専攻 博士(前期)課程 | 0 | 1 | 100% ※内1名は早期修了生 |
133.3% | 50% |
心理学研究科 | 心理学専攻 博士(前期)課程 | 7 | 6 | 85.7% | 85.7% | - |
地域創成農学研究科 | 地域創成農学専攻 博士(前期)課程 | 3 | 2 | 66.7% | 66.7% | 100.0% |
(通)連合国際協力研究科 | 国際協力専攻 修士課程 | 14 | 10 | 71.4% | 50.0% | 88.9% |
(通)保健科学研究科 | 理学療法学専攻 修士課程 | 6 | 6 | 100.0% | 62.5% | 80.0% |
作業療法学専攻 修士課程 | 10 | 9 | 90.0% | 90.0% | 50.0% | |
(通)知的財産学研究科 | 知的財産学専攻 修士課程 | 4 | 3 | 75.0% | 42.9% | 28.6% |
修士合計 | 50 | 43 | 86.0% | 75.4% | 69.4% |
研究科名 | 課程 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3年次生(5.1) | 学位授与者数 | 学位授与率 | 学位授与率 | 学位授与率 | ||
社会学研究科 | 社会学専攻博士(後期)課程 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
保健科学研究科 | 保健科学専攻博士(後期)課程 | 3 | 2 | 66.7% |
100.0% |
100.0% |
心理学研究科 | 心理学専攻博士(後期)課程 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
地域創成農学研究科 | 地域創成農学専攻(博士(後期)課程) | 1 |
0 |
0.0% | - | - |
(通)心理学研究科 | 心理学専攻博士(後期)課程 | 4 | 0 | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
博士合計 | 8 | 2 | 25.0% |
72.7% |
45.5% |
- 2022年度カリキュラム・マップ
- 2022年度カリキュラムツリー(履修系統図)
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 学科の3つのポリシー
- 学位授与数・授与率
- 大学院の3つのポリシー
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 2022年度授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 国家試験合格率
- 教員一人当たりの学生数
- 教員養成の状況について
- 専任教員数ならびに教員組織
- 2022年度履修モデル
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 入学者数
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 施設の概要
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 都道府県別入学者状況
- 在学生総数