INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
2025/05/01 現在
教員一人当たりの学生数
学部
学部名 | 学科名 | 学生数 | 収容定員数 | 専任教員数 | 教員一人当たり学生数 |
---|---|---|---|---|---|
社会科学部 | 経営社会学科 | 245 | 404 | 10 | 24.5 |
スポーツ社会学科 | 228 | 320 | 9 | 25.3 | |
保健医療福祉学部(※1) | 看護学科 | 56 | 140 | 0 | - |
理学療法学科 | 62 | 80 | 0 | - | |
作業療法学科 | 24 | 80 | 0 | - | |
看護学部 | 看護学科 | 54 | 120 | 18 | 3.0 |
心理学部(※1) | 心理学科 | 70 | 80 | 0 | - |
農学部 | 地域創成農学科 | 118 | 204 | 8 | 14.8 |
醸造学科(※1) | 13 | 40 | 0 | - | |
海洋水産生物学科 | 133 | 120 | 8 | 16.6 | |
外国語学部 | 外国学科 | 131 | 200 | 13 | 10.1 |
アニメーション学部 | アニメーション学科 | 125 | 160 | 9 | 13.9 |
人間科学部 | 人間科学科 心理学専攻 | 70 | 80 | 8 | 8.8 |
人間科学科 理学療法学専攻 | 75 | 80 | 8 | 9.4 | |
人間科学科 作業療法学専攻 | 30 | 80 | 8 | 3.8 | |
小計 | 1,434 | 2,188 | 99 | 14.5 | |
通信教育部心理学部(※1) | 子ども発達教育学科 | 2 | - | 0 | - |
合計 | 1,436 | 2,188 | 99 | 14.5 |
- (※1)募集停止の学部・学科
大学院
学部名 | 学科名 | 学生数 | 収容定員数 | 専任教員数 | 教員一人当たり学生数 |
---|---|---|---|---|---|
社会学研究科 | 社会学専攻博士(前期)課程 | 11 | 24 | 10 | 1.1 |
社会学専攻博士(後期)課程 | 1 | 12 | 7 | 0.1 | |
保健科学研究科 | 保健科学専攻博士(前期)課程 | 1 | 12 | 28 | 0.1 |
保健科学専攻博士(後期)課程 | 7 | 9 | 18 | 0.4 | |
心理学研究科 | 心理学専攻博士(前期)課程 | 16 | 30 | 9 | 1.8 |
心理学専攻博士(後期)課程 | 0 | 6 | 5 | - | |
地域創成農学研究科 | 地域創成農学専攻博士(前期)課程 | 1 | 8 | 9 | 0.1 |
地域創成農学専攻博士(後期)課程 | 0 | 6 | 9 | - | |
(通信制)連合国際協力研究科 | 国際協力専攻修士課程 | 10 | 14 | 5 | 2 |
(通信制)心理学研究科 | 心理学専攻博士(後期)課程 | 3 | 9 | 5 | 0.6 |
(通信制)保健科学研究科 | 理学療法学専攻修士課程(※2) | 1 | 0 | 0 | - |
理学療法学・作業療法学専攻修士課程 | 17 | 30 | 15 | 1.1 | |
合計 | 68 | 160 | 120 | 0.6 |
- (※2)募集停止の専攻
- カリキュラムツリー(履修系統図)
- カリキュラム・マップ
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 学科の3つのポリシー
- 学位授与数・授与率
- 大学院の3つのポリシー
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 国家試験合格率
- 教員一人当たりの学生数
- 教員養成の状況について
- 専任教員数ならびに教員組織
- 履修モデル
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 入学者数
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 施設の概要
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 都道府県別入学者状況
- 在学生総数
- 大学等における修学の支援に関する確認申請書