INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
施設の概要
土地面積
敷地区分/キャンパス区分 | 高梁キャンパス | 南あわじ志知キャンパス | 岡山キャンパス | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
校舎・体育施設 | 122,553m² | 34,509m² | 4,090m² | 1,857m² | 161,009m² |
屋外運動場敷地 | 48,572m² | 1,715m² | ー | ー | 50,287m² |
附置研究所敷地 | 1,416m² | ー | ー | ー | 1,416m² |
附属研究所敷地 | ー | 13,225m² | ー | ー | 13,225m² |
寄宿舎施設敷地 | ー | ー | ー | ー | ー |
その他 | 31,410m² | 4,000m² | ー | 925m² | 36,335m² |
計 | 201,951m² | 53,449m² | 4,090m² | 2,782m² | 262,272m² |
建物面積
敷地区分/キャンパス区分 | 高梁キャンパス | 南あわじ志知キャンパス | 岡山キャンパス | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
校舎 | 講義室・演習室 | 6,406m² | 1,619m² | 1,378m² | 388m² | 9,791m² |
実験実習室 | 3,270m² | 1,692m² | 118m² | ー | 5,080m² | |
研究室 | 3,349m² | 652m² | 457m² | ー | 4,458m² | |
図書館 | 1,698m² | 180m² | 257m² | ー | 2,135m² | |
管理関係・その他 | 13,106m² | 4,905m² | 1,781m² | 1,319m² | 21,111m² | |
体育施設 | 3,666m² | 1,148m² | ー | ー | 4,814m² | |
附置研究所 | 2,573m² | ー | ー | ー | 2,573m² | |
その他 | 1,182m² | ー | ー | 1,003m² | 2,184m² | |
計 | 35,249m² | 10,196m² | 3,991m² | 2,710m² | 52,146m² |
- 2022年度カリキュラム・マップ
- 2022年度カリキュラムツリー(履修系統図)
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 学科の3つのポリシー
- 学位授与数・授与率
- 大学院の3つのポリシー
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 2022年度授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 国家試験合格率
- 教員一人当たりの学生数
- 教員養成の状況について
- 専任教員数ならびに教員組織
- 2022年度履修モデル
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 入学者数
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 施設の概要
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 都道府県別入学者状況
- 在学生総数