INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
在学生総数2025/05/01 現在
通学制
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | 経営社会学科 | 39 | 31 | 70 |
スポーツ社会学科 | 41 | 18 | 59 | |
小計 | 80 | 49 | 129 | |
看護学部 | 看護学科 | 6 | 24 | 30 |
小計 | 6 | 24 | 30 | |
農学部 | 地域創成農学科 | 26 | 6 | 32 |
海洋水産生物学科 | 44 | 4 | 48 | |
小計 | 70 | 10 | 80 | |
外国語学部 | 外国学科 | 13 | 15 | 28 |
小計 | 13 | 15 | 28 | |
アニメーション学部 | アニメーション学科 | 13 | 16 | 29 |
小計 | 13 | 16 | 29 | |
人間科学部 人間科学科 |
心理学専攻 | 18 | 22 | 40 |
理学療法学専攻 | 28 | 19 | 47 | |
作業療法学専攻 | 13 | 5 | 18 | |
小計 | 59 | 46 | 105 | |
学部計 | 241 | 160 | 401 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(前期)課程) |
2 | 1 | 3 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) | 1 | 0 | 1 | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(前期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) | 2 | 1 | 3 | |
心理学研究科心理学専攻(博士(前期)課程) | 5 | 5 | 10 | |
心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(前期)課程) | 1 | 0 | 1 | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
大学院計 | 11 | 7 | 18 | |
通学制合計 | 252 | 167 | 419 |
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | 経営社会学科 | 37 | 22 | 59 |
スポーツ社会学科 | 36 | 12 | 48 | |
小計 | 73 | 34 | 107 | |
看護学部 | 看護学科 | 8 | 16 | 24 |
小計 | 8 | 16 | 24 | |
心理学部 | 心理学科 | 0 | 1 | 1 |
小計 | 0 | 1 | 1 | |
農学部 | 地域創成農学科 | 24 | 3 | 27 |
海洋水産生物学科 | 38 | 12 | 50 | |
小計 | 62 | 15 | 77 | |
外国語学部 | 外国学科 | 11 | 15 | 26 |
小計 | 11 | 15 | 26 | |
アニメーション学部 | アニメーション学科 | 25 | 20 | 45 |
小計 | 25 | 20 | 45 | |
人間科学部 人間科学科 |
心理学専攻 | 14 | 16 | 30 |
理学療法学専攻 | 19 | 9 | 28 | |
作業療法学専攻 | 6 | 6 | 12 | |
小計 | 39 | 31 | 70 | |
学部計 | 218 | 132 | 350 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(前期)課程) | 5 | 3 | 8 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(前期)課程) | 1 | 0 | 1 | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) | 3 | 0 | 3 | |
心理学研究科心理学専攻(博士(前期)課程) | 1 | 5 | 6 | |
心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(前期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
大学院計 | 10 | 8 | 18 | |
通学制合計 | 228 | 140 | 368 |
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | 経営社会学科 | 35 | 21 | 56 |
スポーツ社会学科 | 59 | 13 | 72 | |
小計 | 94 | 34 | 128 | |
保健医療福祉学部 | 看護学科 | 2 | 20 | 22 |
理学療法学科 | 22 | 6 | 28 | |
作業療法学科 | 5 | 9 | 14 | |
小計 | 29 | 35 | 64 | |
心理学部 | 心理学科 | 19 | 21 | 40 |
小計 | 19 | 21 | 40 | |
農学部 | 地域創成農学科 | 29 | 9 | 38 |
海洋水産生物学科 | 27 | 8 | 35 | |
小計 | 56 | 17 | 73 | |
外国語学部 | 外国学科 | 15 | 25 | 40 |
小計 | 15 | 25 | 40 | |
アニメーション学部 | アニメーション学科 | 9 | 6 | 15 |
小計 | 9 | 6 | 15 | |
学部計 | 222 | 138 | 360 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) | 1 | 0 | 1 | |
心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
大学院計 | 1 | 0 | 1 | |
通学制合計 | 223 | 138 | 361 |
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | 経営社会学科 | 41 | 19 | 60 |
スポーツ社会学科 | 40 | 9 | 49 | |
小計 | 81 | 28 | 109 | |
保健医療福祉学部 | 看護学科 | 1 | 33 | 34 |
理学療法学科 | 27 | 7 | 34 | |
作業療法学科 | 5 | 5 | 10 | |
小計 | 33 | 45 | 78 | |
心理学部 | 心理学科 | 13 | 16 | 29 |
小計 | 13 | 16 | 29 | |
農学部 | 地域創成農学科 | 20 | 1 | 21 |
醸造学科 | 9 | 4 | 13 | |
小計 | 29 | 5 | 34 | |
外国語学部 | 外国学科 | 19 | 18 | 37 |
小計 | 19 | 18 | 37 | |
アニメーション学部 | アニメーション学科 | 19 | 17 | 36 |
小計 | 19 | 17 | 36 | |
学部計 | 194 | 129 | 323 | |
通学制合計 | 194 | 129 | 323 |
男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
社会科学部 | 経営社会学科 | 152 | 93 | 245 |
スポーツ社会学科 | 176 | 52 | 228 | |
小計 | 328 | 145 | 473 | |
保健医療福祉学部 |
看護学科 | 3 | 53 | 56 |
理学療法学科 | 49 | 13 | 62 | |
作業療法学科 | 10 | 14 | 24 | |
小計 | 62 | 80 | 142 | |
看護学部 | 看護学科 | 14 | 40 | 54 |
小計 | 14 | 40 | 54 | |
心理学部 | 心理学科 | 32 | 38 | 70 |
小計 | 32 | 38 | 70 | |
農学部 | 地域創成農学科 | 99 | 19 | 118 |
醸造学科 | 9 | 4 | 13 | |
海洋水産生物学科 | 109 | 24 | 133 | |
小計 | 217 | 47 | 264 | |
外国語学部 | 外国学科 | 58 | 73 | 131 |
小計 | 58 | 73 | 131 | |
アニメーション学部 | アニメーション学科 | 66 | 59 | 125 |
小計 | 66 | 59 | 125 | |
人間科学部 人間科学科 |
心理学専攻 | 32 | 38 | 70 |
理学療法学専攻 | 47 | 28 | 75 | |
作業療法学専攻 | 19 | 11 | 30 | |
小計 | 98 | 77 | 175 | |
学部計 | 875 | 559 | 1,434 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(前期)課程) | 7 |
4 |
11 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) | 1 | 0 | 1 | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(前期)課程) | 1 | 0 | 1 | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) | 6 | 1 | 7 | |
心理学研究科心理学専攻(博士(前期)課程) | 6 | 10 | 16 | |
心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(前期)課程) | 1 | 0 | 1 | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
大学院計 | 22 | 15 | 37 | |
通学制合計 | 897 | 574 | 1,471 |
通信制
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
(通信制)連合国際協力研究科国際協力専攻(修士課程) | 1 | 2 | 3 | |
(通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
(通信制)保健科学研究科理学療法学・作業療法学専攻(修士課程) | 4 | 2 | 6 | |
大学院計 | 5 | 4 | 9 | |
通信制合計 | 5 | 4 | 9 |
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
(通信制)連合国際協力研究科国際協力専攻(修士課程) | 4 | 3 | 7 | |
(通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 2 | 2 | |
(通信制)保健科学研究科理学療法学・作業療法学専攻(修士課程) | 7 | 4 | 11 | |
(通信制)保健科学研究科理学療法学専攻(修士課程) | 1 | 0 | 1 | |
大学院計 | 12 | 9 | 21 | |
通信制合計 | 12 | 9 | 21 |
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
(通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 1 | 1 | |
大学院計 | 0 | 1 | 1 | |
通信制合計 | 0 | 1 | 1 |
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
通信教育部心理学部 | 子ども発達教育学科 | 0 | 2 | 2 |
学部計 | 0 | 2 | 2 | |
通信制合計 | 0 | 2 | 2 |
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
通信教育部心理学部 | 子ども発達教育学科 | 0 | 2 | 2 |
学部計 | 0 | 2 | 2 | |
(通信制)連合国際協力研究科国際協力専攻(修士課程) | 5 | 5 | 10 | |
(通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 3 | 3 | |
(通信制)保健科学研究科 理学療法学専攻(修士課程) | 1 | 0 | 1 | |
(通信制)保健科学研究科 理学療法学・作業療法学専攻(修士課程) | 11 | 6 | 17 | |
大学院計 | 17 | 14 | 31 | |
通信制合計 | 17 | 16 | 33 |
社会人学生学生数
単位:人
年度 | 学部生 | 大学院生 | 通信制学部生 | 通信制大学院生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2025年 | 0 | 15 | 2 | 31 | 48 |
2024年 | 0 | 11 | 9 | 31 | 51 |
2023年 | 0 | 7 | 32 | 34 | 73 |
2022年 | 0 | 13 | 55 | 52 | 120 |
2021年 | 0 | 12 | 55 | 65 | 132 |
2020年 | 0 | 18 | 117 | 67 | 202 |
- カリキュラムツリー(履修系統図)
- カリキュラム・マップ
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 学科の3つのポリシー
- 学位授与数・授与率
- 大学院の3つのポリシー
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 国家試験合格率
- 教員一人当たりの学生数
- 教員養成の状況について
- 専任教員数ならびに教員組織
- 履修モデル
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 入学者数
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 施設の概要
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 都道府県別入学者状況
- 在学生総数
- 大学等における修学の支援に関する確認申請書