吉備国際大学
  1. Home
  2. 教育情報の公表
  3. 在学生総数
INFORMATION DISCLOSURE

教育情報の公表

在学生総数2023/05/01 現在

通学制

1年
学部・学科名または研究科名
社会科学部 経営社会学科 28 18 46
スポーツ社会学科 58 14 72
小計 86 32 118
保健医療福祉学部 看護学科 4 19 23
理学療法学科 27 6 33
作業療法学科 8 9 17
小計 39 34 73
心理学部 心理学科 21 25 46
小計 21 25 46
アニメーション文化学部 アニメーション文化学科 9 4 13
小計 9 4 13
農学部 地域創成農学科 29 10 39
海洋水産生物学科 29 8 37
小計 58 18 76
外国語学部 外国学科 16 26 42
小計 16 26 42
学部計 229 139 368
社会学研究科社会学専攻(博士(前期)課程・修士課程) 4 4 8
社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) 0 0 0
保健科学研究科保健科学専攻(博士(前期)課程) 0 1 1
保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) 0 0 0
心理学研究科心理学専攻(博士(前期)課程) 2 4 6
心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) 0 0 0
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(前期)) 0 0 0
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)) 0 0 0
大学院計 6 9 15
通学制合計 235 148 383
2年
学部・学科名または研究科名
社会科学部 経営社会学科 33 19 52
スポーツ社会学科 41 9 50
小計 74 28 102
保健医療福祉学部 看護学科 0 25 25
理学療法学科 23 6 29
作業療法学科 7 5 12
小計 30 36 66
心理学部 心理学科 13 14 27
小計 13 14 27
アニメーション文化学部 アニメーション文化学科 14 13 27
小計 14 13 27
農学部 地域創成農学科 20 1 21
醸造学科 9 4 13
小計 29 5 34
外国語学部 外国学科 19 17 36
小計 19 17 36
学部計 179 113 292
社会学研究科社会学専攻(博士(前期)課程・修士課程) 5 1 6
社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) 0 0 0
保健科学研究科保健科学専攻(博士(前期)課程) 0 1 1
保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) 1 0 1
心理学研究科心理学専攻(博士(前期)課程) 6 0 6
心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) 0 0 0
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(前期)) 1 0 1
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)) 0 0 0
大学院計 13 2 15
通学制合計 192 115 307
3年
学部・学科名または研究科名
社会科学部 経営社会学科 45 15 60
スポーツ社会学科 54 8 62
小計 99 23 122
保健医療福祉学部 看護学科 10 27 37
理学療法学科 17 4 21
作業療法学科 4 4 8
小計 31 35 66
心理学部 心理学科 13 15 28
小計 13 15 28
アニメーション文化学部 アニメーション文化学科 18 13 31
小計 18 13 31
農学部 地域創成農学科 24 4 28
醸造学科 9 5 14
小計 33 9 42
外国語学部 外国学科 17 22 39
小計 17 22 39
学部計 211 117 328
社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) 0 0 0
保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) 3 0 3
心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) 0 0 0
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)) 0 0 0
大学院計 3 0 3
通学制合計 214 117 331
4年
学部・学科名または研究科名
社会科学部 経営社会学科 75 24 99
スポーツ社会学科 52 8 60
小計 127 32 159
保健医療福祉学部 看護学科 9 40 49
理学療法学科 42 7 49
作業療法学科 8 4 12
小計 59 51 110
心理学部 心理学科 29 17 46
子ども発達教育学科 2 5 7
小計 31 22 53
アニメーション文化学部 アニメーション文化学科 26 19 45
小計 26 19 45
農学部 地域創成農学科 39 9 48
醸造学科 17 3 20
小計 56 12 68
外国語学部 外国学科 23 38 61
小計 23 38 61
学部計 322 174 496
通学制合計 322 174 496
合計
 
社会科学部 経営社会学科 181 76 257
スポーツ社会学科 205 39 244
小計 386 115 501
保健医療福祉学部 看護学科 23 111 134
理学療法学科 109 23 132
作業療法学科 27 22 49
小計 159 156 315
心理学部 心理学科 76 71 147
子ども発達教育学科 2 5 7
小計 78 76 154
アニメーション文化学部 アニメーション文化学科 67 49 116
小計 67 49 116
農学部 地域創成農学科 112 24 136
醸造学科 35 12 47
海洋水産生物学科 29 8 37
小計 176 44 220
外国語学部 外国学科 75 103 178
小計 75 103 178
学部計 941 543 1,484
社会学研究科社会学専攻(博士(前期)課程・修士課程) 9

5

14
社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) 0 0 0
保健科学研究科保健科学専攻(博士(前期)課程) 0 2 2
保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) 4 0 4
心理学研究科心理学専攻(博士(前期)課程) 8 4 12
心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) 0 0 0
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(前期)) 1 0 1
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)) 0 0 0
大学院計 22 11 33
通学制合計 963 554 1,517

通信制

1年
学部・学科名または研究科名
(通信制)連合国際協力研究科国際協力専攻(修士課程) 1 3 4
(通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) 0 0 0
(通信制)保健科学研究科理学療法学専攻(修士課程) 3 0 3
(通信制)保健科学研究科作業療法学専攻(修士課程) 1 0 1
大学院計 5 3 8
通信制合計 5 3 8
2年
学部・学科名または研究科名
(通信制)連合国際協力研究科国際協力専攻(修士課程) 2 7 9
(通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) 0 0 0
(通信制)保健科学研究科理学療法学専攻(修士課程) 9 1 10
(通信制)保健科学研究科作業療法学専攻(修士課程) 4 1 5
大学院計 15 9 24
通信制合計 15 9 24
3年
学部・学科名または研究科名
通信教育部心理学部 子ども発達教育学科 0 1 1
学部計 0 1 1
(通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) 0 2 2
大学院計 0 2 2
通信制合計 0 3 3
4年
学部・学科名または研究科名
通信教育部心理学部 子ども発達教育学科 9 21 30
学部計 9 21 30
通信制合計 9 21 30
合計
学部・学科名または研究科名
通信教育部心理学部 子ども発達教育学科 9 22 31
学部計 9 22 31
(通信制)連合国際協力研究科国際協力専攻(修士課程) 3 10 13
(通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) 0 2 2
(通信制)保健科学研究科理学療法学専攻(修士課程) 12 1 13
(通信制)保健科学研究科作業療法学専攻(修士課程) 5 1 6
大学院計 20 14 34
通信制合計 29 36 65

社会人学生学生数

単位:人

年度 学部生 大学院生 通信制学部生 通信制大学院生 合計
2023年 0 7 32 34 73
2022年 0 13 55 52 120
2021年 0 12 55 65 132
2020年 0 18 117 67 202
2019年 0 17 126 66 209