INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
都道府県別入学者状況
都道府県別入学者状況(過去3年)
| 都道府県 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 11 | 10 | 18 |
| 青森 | 0 | 1 | 0 |
| 岩手 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 2 | 0 | 1 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城 | 0 | 0 | 1 |
| 栃木 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬 | 0 | 0 | 1 |
| 埼玉 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 | 1 | 0 | 1 |
| 東京 | 3 | 0 | 3 |
| 神奈川 | 1 | 1 | 0 |
| 新潟 | 2 | 1 | 1 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 1 | 0 | 1 |
| 山梨 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 0 | 1 | 0 |
| 岐阜 | 1 | 1 | 0 |
| 静岡 | 1 | 1 | 1 |
| 愛知 | 0 | 2 | 2 |
| 三重 | 0 | 2 | 1 |
| 滋賀 | 1 | 1 | 1 |
| 京都 | 5 | 8 | 4 |
| 大阪 | 6 | 15 | 11 |
| 兵庫 | 28 | 25 | 15 |
| 奈良 | 2 | 3 | 3 |
| 和歌山 | 0 | 3 | 1 |
| 鳥取 | 10 | 9 | 8 |
| 島根 | 20 | 8 | 17 |
| 岡山 | 112 | 96 | 107 |
| 広島 | 46 | 36 | 41 |
| 山口 | 8 | 14 | 5 |
| 徳島 | 9 | 2 | 11 |
| 香川 | 16 | 14 | 22 |
| 愛媛 | 16 | 7 | 13 |
| 高知 | 9 | 5 | 9 |
| 福岡 | 9 | 7 | 9 |
| 佐賀 | 1 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 1 | 3 |
| 熊本 | 1 | 1 | 0 |
| 大分 | 1 | 1 | 2 |
| 宮崎 | 0 | 1 | 1 |
| 鹿児島 | 5 | 8 | 4 |
| 沖縄 | 2 | 4 | 1 |
- カリキュラムツリー(履修系統図)
- カリキュラム・マップ
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 学科の3つのポリシー
- 学位授与数・授与率
- 大学院の3つのポリシー
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 国家試験合格率
- 教員一人当たりの学生数
- 教員養成の状況について
- 専任教員数ならびに教員組織
- 履修モデル
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 入学者数
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 施設の概要
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 都道府県別入学者状況
- 在学生総数
- 大学等における修学の支援に関する確認申請書




