OUTLINE
大学概要
授業アンケート
概要
本学は、授業改善を目的としてアンケートを実施しています。平成12年度から学部(通学制)にて授業アンケートを行っており、平成28年度からは学部(通信制)、研究科(通学制)、研究科(通信制)の授業においてもアンケートを行っています。授業アンケートの質問内容は、授業改善に資するように適宜見直しています。また、授業アンケートの結果をフィードバックし、授業改善に取り組んでいます。以下に、授業アンケートの実施状況と結果をまとめた報告書を掲載します。
実施状況
2000(平成12)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会学部 | ○ | 131 | 4,529 |
2001(平成13)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
保健科学部 | ○ | 85 | 3,595 |
2002(平成14)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | ○ | 256 | 12,171 |
2003(平成15)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会学部 | ○ | 151 | 33,272 |
2004(平成16)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
保健科学部 | ○ | 113 | 4,852 | |
社会福祉学部 | ○ | 248 | 11,742 |
2005(平成17)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会学部 | ○ | 153 | 3,530 | |
政策マネジメント学部 | ○ | 59 | 669 |
2006(平成18)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会学部 | ○ | 197 | 4,479 | |
保健科学部 | ○ | 108 | 4,982 | |
社会福祉学部 | ○ | 343 | 12,573 | |
政策マネジメント学部 | ○ | 105 | 955 |
2007(平成19)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会学部 | ○ | 123 | 3,716 | |
保健科学部 | ○ | 92 | 4,079 | |
社会福祉学部 | ○ | 206 | 7,485 | |
政策マネジメント学部 | ○ | 77 | 640 | |
心理学部 | ○ | 15 | 282 | |
文化財学部 | ○ | 13 | 206 |
2008(平成20)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会学部 | ○ | 72 | 3,410 | |
保健科学部 | ○ | 71 | 3,220 | |
社会福祉学部 | ○ | 91 | 3,763 | |
国際環境経営学部 | ○ | 28 | 420 | |
心理学部 | ○ | 52 | 1,817 | |
文化財学部 | ○ | 20 | 309 |
2009(平成21)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会学部 | ○ | ○ | 101 | 4,137 |
保健科学部 | ○ | ○ | 135 | 5,170 |
社会福祉学部 | ○ | ○ | 111 | 4,227 |
国際環境経営学部 | ○ | ○ | 40 | 1,194 |
心理学部 | ○ | ○ | 39 | 1,477 |
文化財学部 | ○ | ○ | 38 | 782 |
その他(非常勤) | ○ | ○ | 108 | 4,050 |
2010(平成22)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会学部 | ○ | ○ | 98 | 3,902 |
保健科学部 | ○ | ○ | 112 | 5,092 |
社会福祉学部 | ○ | ○ | 86 | 2,602 |
国際環境経営学部 | ○ | ○ | 38 | 960 |
心理学部 | ○ | ○ | 34 | 1,221 |
文化財学部 | ○ | ○ | 57 | 1,311 |
その他(非常勤) | ○ | ○ | 127 | 3,307 |
2011(平成23)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会学部 | ○ | ○ | 107 | 3,766 |
保健医療福祉学部 | ○ | ○ | 157 | 6,879 |
国際環境経営学部 | ○ | ○ | 37 | 1,117 |
心理学部 | ○ | ○ | 61 | 1,500 |
文化財学部 | ○ | ○ | 68 | 1,468 |
その他(非常勤) | ○ | ○ | 104 | 3,347 |
2012(平成24)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会学部 | ○ | ○ | 99 | 3,643 |
保健医療福祉学部 | ○ | ○ | 156 | 7,140 |
国際環境経営学部 | ○ | ○ | 43 | 853 |
心理学部 | ○ | ○ | 68 | 1,690 |
文化財学部 | ○ | ○ | 70 | 1,423 |
その他(非常勤) | ○ | ○ | 95 | 2,422 |
2013(平成25)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | ○ | ○ | 115 | 3,750 |
保健医療福祉学部 | ○ | ○ | 142 | 7,209 |
国際環境経営学部 | ○ | ○ | 4 | 44 |
心理学部 | ○ | ○ | 76 | 2,219 |
文化財学部 | ○ | ○ | 57 | 1,299 |
地域創成農学部 | ○ | ○ | 16 | 393 |
その他(非常勤) | ○ | ○ | 88 | 2,561 |
2014(平成26)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | ○ | ○ | 82 | 2,954 |
保健医療福祉学部 | ○ | ○ | 147 | 6,473 |
心理学部 | ○ | ○ | 74 | 2,278 |
地域創成農学部 | ○ | ○ | 32 | 918 |
外国語学部 | ○ | ○ | 53 | 867 |
アニメーション文化学部 | ○ | ○ | 37 | 892 |
文化財学部 | ○ | ○ | 16 | 186 |
その他(非常勤) | ○ | ○ | 101 | 2,479 |
2015(平成27)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | ○ | ○ | 122 | 3,965 |
保健医療福祉学部 | ○ | ○ | 187 | 7,837 |
心理学部 | ○ | ○ | 108 | 2,815 |
地域創成農学部 | ○ | ○ | 39 | 960 |
外国語学部 | ○ | ○ | 104 | 1,437 |
アニメーション文化学部 | ○ | ○ | 63 | 1,303 |
文化財学部 | ○ | ○ | 12 | 126 |
その他(非常勤) | ○ | ○ | 160 | 4,162 |
2016(平成28)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | ○ | ○ | 131 | 4,249 |
保健医療福祉学部 | ○ | ○ | 217 | 8,413 |
心理学部 | ○ | ○ | 107 | 2,257 |
地域創成農学部 | ○ | ○ | 48 | 964 |
外国語学部 | ○ | ○ | 112 | 1,436 |
アニメーション文化学部 | ○ | ○ | 66 | 1,151 |
文化財学部 | ○ | ○ | 9 | 33 |
その他(非常勤) | ○ | ○ | 190 | 5,128 |
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会学研究科 | ○ | ○ | 24 | 73 |
社会福祉学研究科 | ○ | ○ | 10 | 21 |
保健科学研究科 | ○ | ○ | 17 | 24 |
心理学研究科 | ○ | ○ | 23 | 81 |
文化財保存修復学研究科 | ○ | ○ | 1 | 1 |
連合国際協力研究科 | ○ | ○ | 2 | 3 |
知的財産学研究科 | ○ | ○ | 4 | 19 |
環境リスクマネジメント研究科 | ○ | ○ | 0 | 0 |
その他(非常勤) | ○ | ○ | 4 | 0 |
2017(平成29)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | ○ | ○ | 116 | 3,544 |
保健医療福祉学部 | ○ | ○ | 198 | 7,387 |
心理学部 | ○ | ○ | 117 | 2,317 |
地域創成農学部 | ○ | ○ | 42 | 820 |
外国語学部 | ○ | ○ | 113 | 1,309 |
アニメーション文化学部 | ○ | ○ | 70 | 1,346 |
その他(非常勤) | ○ | ○ | 211 | 4,817 |
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会学研究科 | ○ | ○ | 13 | 52 |
社会福祉学研究科 | ○ | ○ | 6 | 11 |
保健科学研究科 | ○ | ○ | 18 | 40 |
心理学研究科 | ○ | ○ | 16 | 82 |
連合国際協力研究科 | ○ | ○ | 0 | 0 |
知的財産学研究科 | ○ | ○ | 10 | 48 |
環境リスクマネジメント研究科 | ○ | ○ | 0 | 0 |
その他(非常勤) | ○ | ○ | 6 | 17 |
2018(平成30)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | ○ | ○ | 114 | 3,483 |
保健医療福祉学部 | ○ | ○ | 177 | 6,459 |
心理学部 | ○ | ○ | 111 | 2,121 |
地域創成農学部 | ○ | ○ | 34 | 669 |
外国語学部 | ○ | ○ | 107 | 1,275 |
アニメーション文化学部 | ○ | ○ | 62 | 989 |
その他(非常勤・研究所) | ○ | ○ | 249 | 5,466 |
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会学研究科 | ○ | ○ | 25 | 104 |
保健科学研究科 | ○ | ○ | 42 | 74 |
心理学研究科 | ○ | ○ | 19 | 35 |
地域創成農学研究科 | ○ | ○ | 3 | 4 |
連合国際協力研究科 | ○ | ○ | 4 | 13 |
知的財産学研究科 | ○ | ○ | 9 | 33 |
その他(非常勤) | ○ | ○ | 10 | 15 |
2019(令和元)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | ○ | ○ | 109 | 3,763 |
保健医療福祉学部 | ○ | ○ | 163 | 5,971 |
心理学部 | ○ | ○ | 123 | 2,111 |
農学部 | ○ | ○ | 44 | 1,129 |
外国語学部 | ○ | ○ | 103 | 1,707 |
アニメーション文化学部 | ○ | ○ | 65 | 1,137 |
その他(非常勤・研究所) | ○ | ○ | 263 | 5,495 |
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会学研究科 | ○ | ○ | 19 | 88 |
保健科学研究科 | ○ | ○ | 35 | 94 |
心理学研究科 | ○ | ○ | 19 | 69 |
地域創成農学研究科 | ○ | ○ | 12 | 17 |
連合国際協力研究科 | ○ | ○ | 5 | 13 |
知的財産学研究科 | ○ | ○ | 9 | 37 |
その他(非常勤) | ○ | ○ | 9 | 20 |
2020(令和2)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | ○ | ○ | 125 | 3,238 |
保健医療福祉学部 | ○ | ○ | 185 | 2,458 |
心理学部 | ○ | ○ | 157 | 1,731 |
農学部 | ○ | ○ | 59 | 806 |
外国語学部 | ○ | ○ | 134 | 1,417 |
アニメーション文化学部 | ○ | ○ | 99 | 1,181 |
その他(非常勤・研究所) | ○ | ○ | 341 | 4,011 |
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会学研究科 | ○ | ○ | 12 | 52 |
保健科学研究科 | ○ | ○ | 3 | 4 |
心理学研究科 | ○ | ○ | 10 | 28 |
地域創成農学研究科 | ○ | ○ | 1 | 1 |
その他(非常勤) | ○ | ○ | 8 | 25 |
2021(令和3)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | ○ | ○ | 134 | 2,752 |
保健医療福祉学部 | ○ | ○ | 107 | 1,180 |
心理学部 | ○ | ○ | 75 | 864 |
農学部 | ○ | ○ | 49 | 422 |
外国語学部 | ○ | ○ | 116 | 1,007 |
アニメーション文化学部 | ○ | ○ | 91 | 753 |
その他(非常勤・研究所) | ○ | ○ | 289 | 3,003 |
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会学研究科 | ○ | ○ | 14 | 53 |
保健科学研究科 | ○ | ○ | 1 | 1 |
心理学研究科 | ○ | ○ | 4 | 18 |
地域創成農学研究科 | ○ | ○ | 0 | 0 |
その他(非常勤) | ○ | ○ | 5 | 26 |
2022(令和4)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | ○ | ○ | 173 | 2,838 |
保健医療福祉学部 | ○ | ○ | 141 | 1,316 |
心理学部 | ○ | ○ | 80 | 825 |
農学部 | ○ | ○ | 64 | 480 |
外国語学部 | ○ | ○ | 154 | 1,604 |
アニメーション文化学部 | ○ | ○ | 130 | 787 |
その他(非常勤・研究所) | ○ | ○ | 343 | 3,259 |
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会学研究科 | ○ | ○ | 12 | 54 |
保健科学研究科 | ○ | ○ | 1 | 1 |
心理学研究科 | ○ | ○ | 13 | 31 |
地域創成農学研究科 | ○ | ○ | 1 | 1 |
その他(非常勤) | ○ | ○ | 33 | 115 |
2023(令和5)
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | ○ | ○ | 120 | 2,497 |
保健医療福祉学部 | ○ | ○ | 97 | 1,246 |
心理学部 | ○ | ○ | 52 | 758 |
農学部 | ○ | ○ | 34 | 478 |
外国語学部 | ○ | ○ | 94 | 1,317 |
アニメーション文化学部 | ○ | ○ | 67 | 606 |
その他(非常勤・研究所) | ○ | ○ | 226 | 3,078 |
学部・研究科 | 春学期 | 秋学期 | 科目数 | 回答者(延人数) |
---|---|---|---|---|
社会学研究科 | ○ | ○ | 16 | 81 |
保健科学研究科 | ○ | ○ | ||
心理学研究科 | ○ | ○ | ||
地域創成農学研究科 | ○ | ○ | 2 | 2 |
その他(非常勤) | ○ | ○ | 7 | 42 |
報告書
- 2000-2002(平成12-14)年度の報告書(PDFファイル)
- 2003(平成15)年度の報告書(PDFファイル)
- 2004(平成16)年度の報告書(PDFファイル)
- 2005(平成17)年度の報告書(PDFファイル)
- 2006(平成18)年度の報告書(PDFファイル)
- 2007(平成19)年度の報告書(PDFファイル)
- 2008(平成20)年度の報告書(PDFファイル)
- 2009(平成21)年度の報告書(PDFファイル)
- 2010(平成22)年度の報告書(PDFファイル)
- 2011(平成23)年度の報告書(PDFファイル)
- 2012(平成24)年度の報告書(PDFファイル)
- 2013(平成25)年度の報告書(PDFファイル)
- 2014(平成26)年度の報告書(PDFファイル)
- 2015(平成27)年度の報告書(PDFファイル)
- 2016(平成28)年度の報告書(PDFファイル)
- 2017(平成29)年度の報告書(PDFファイル)
- 2018(平成30)年度の報告書(PDFファイル)
- 2019(令和元)年度の報告書(PDFファイル)
- 2020(令和2)年度の報告書(PDFファイル)
- 2021(令和3)年度の報告書(PDFファイル)
- 2022(令和4)年度の報告書(PDFファイル)
- 2023(令和5)年度の報告書(PDFファイル)